Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Hieronder staan de Personal Trainers die van hun klanten een gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger hebben gekregen. Zij mogen de titel Gold Award voeren.
Ben jij winnaar van een Gold Award? Gefeliciteerd, dan mag je deze titel gratis en voor niets voeren. Maar het is natuurlijk veel leuker om een gepersonaliseerde Gold Award te ontvangen, op de foto te gaan en feest te vieren met de DJ’s van Radio 538 tijdens het Award Festival in Ouwehands Dierenpark. Kom met iedereen die je tot je team rekent!
Meer info over het Award Festival.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting.
Gemeente | Naam | Cijfer |
Aalten | Personal Fitness Nederland Aalten | 9,11 |
Almelo | The Loft Almelo | 9,93 |
Almere | Mj boateng | 9,57 |
Almere | Niels de Haan | 9,79 |
Alphen aan den Rijn | DO-Selfdefense | 9,44 |
Alphen aan den Rijn | Evi Sports | 9,49 |
Amersfoort | HealthyLiz | 9,71 |
Amersfoort | Personal Fitness Nederland Amersfoort | 9,18 |
Amersfoort | Simone Buth | 9,75 |
Amstelveen | Ewoud van Dulken | 9,80 |
Amsterdam | Body and Mind Control | 9,53 |
Amsterdam | Esther de Reu Fitness Official | 9,83 |
Amsterdam | Foxnation | 9,87 |
Amsterdam | HIIT-FIT.NL | 9,95 |
Amsterdam | Joey Baarslag | 9,80 |
Amsterdam | Keoma Veldhuis | 9,98 |
Amsterdam | Lorna Wilson | 9,90 |
Amsterdam | May Weerdenburg | 9,81 |
Amsterdam | Orfeo Etnel Amsterdam | 9,45 |
Amsterdam | Personal Fitness Nederland Amsterdam-Oost | 9,17 |
Amsterdam | Petra Kerkhove | 9,68 |
Amsterdam | Steyn van Leeuwen | 9,82 |
Amsterdam | Stijntje Bruijn | 9,50 |
Apeldoorn | Jamal Asghari | 9,81 |
Apeldoorn | Personal Fitness Nederland Apeldoorn | 9,40 |
Assen | Cor Lamain / Cor's Little Gym | 9,55 |
Barendrecht | Danny Dakkus (Box ‘N Fit) | 9,74 |
Barneveld | Personal Fitness Nederland Barneveld | 9,23 |
Bergen op Zoom | Personal Fitness Nederland Bergen op Zoom | 9,89 |
Best | Evolve Fit | 9,47 |
Best | Personal Fitness Nederland Best | 9,52 |
Bladel | Irene van Lith | 9,46 |
Breda | De Helden Van 076 PT | 9,56 |
Breda | My Personal Health | 9,72 |
Breda | Mylia van Gastel | 9,87 |
Breda | Nathalie Emmen | 9,58 |
Breda | Personal Fitness Nederland Breda | 9,25 |
Breda | Suzanne Bruggeman | 9,54 |
Brielle | Delphin Kruithof Kremer | 9,62 |
Capelle aan den IJssel | Claudia Costa | 9,50 |
De Ronde Venen | StayFocus.nl | 9,48 |
De Ronde Venen | Willem Lindeboom | 9,55 |
Delft | RR-Body | 9,71 |
Den Bosch | Bruce Korthout | 9,62 |
Den Haag | D'Angelo Look | 9,67 |
Den Helder | Tinus Lustig | 9,60 |
Deurne | Piet Kuijpers | 9,51 |
Dinkelland | Jan Weda PT | 9,35 |
Doetinchem | Niels te Braak | 9,52 |
Dordrecht | Ben Veldhuis | 9,42 |
Duiven | FitCoach Duiven | 9,43 |
Duiven | Melanie Druijff MD Fit Training | 9,79 |
Duiven | Personal Fitness Nederland Duiven | 9,26 |
Edam-Volendam | Timo de Jong | 9,72 |
Eersel | Topfitt | 9,49 |
Eijsden-Margraten | Tom de la Rosette | 9,49 |
Eindhoven | Personal Fitness Nederland Eindhoven | 9,18 |
Emmen | Ibrahim Hadla | 9,77 |
Gilze en Rijen | Grow day by A | 9,61 |
Gilze en Rijen | Makes Fit Personal Training | 9,63 |
Groningen | Esther de Boer | 9,72 |
Groningen | Personal Fitness Nederland Groningen | 9,48 |
Haaksbergen | Personal Fitness Nederland Haaksbergen | 9,57 |
Haarlem | Pumpandpizza | 9,56 |
Haarlem | Van der Marel Personal Training | 9,73 |
Haarlemmermeer | Adam Natadiningrat | 9,71 |
Haarlemmermeer | Bas Dijkstra Personal Training | 9,69 |
Haarlemmermeer | Bisente Kenepa | 9,84 |
Haarlemmermeer | Move To Improve Personal Training | 9,50 |
Harderwijk | Personal Fitness Nederland Harderwijk | 9,31 |
Heerde | Personal Fitness Nederland Heerde | 9,16 |
Heerlen | Marc van Tilburg | 9,75 |
Heerlen | Personal Fitness Nederland Heerlen | 9,57 |
Hellevoetsluis | Fit by Robin | 9,60 |
Helmond | Jonathan Sirken | 9,68 |
Helmond | Personal Fitness Nederland Helmond | 9,42 |
Helmond | Remco Krijgsman | 9,59 |
Hengelo | All It Takes | 9,48 |
Hoeksche Waard | Green Power Fitness | 9,54 |
Hollands Kroon | Arnold's Personal Training | 9,53 |
Hoogeveen | Neumann Personal Training | 9,65 |
Hoorn | Personal Fitness Nederland Hoorn | 9,29 |
Hoorn | PETRA NIJMAN Personal Training & Coaching | 9,18 |
Hoorn | Sonja | 9,30 |
Hoorn | Sport met Sarah | 9,49 |
Horst aan de Maas | Mike Roumimper | 9,53 |
Houten | Mariska Van den Bosch - Sportycompany | 9,36 |
Lansingerland | Kevin Roepman | 9,73 |
Lansingerland | Suzanne Bouius | 9,67 |
Lansingerland | Tibor Wouda | 9,54 |
Lingewaard | Evert | 9,69 |
Maasdriel | Zadero | 9,79 |
Maashorst | Personal Fitness Nederland Uden | 9,27 |
Maastricht | Personal Fitness Nederland Maastricht | 9,54 |
Midden-Groningen | Personal Fitness Nederland Hoogezand-Sappemeer | 9,50 |
Montferland | Jeroen Reintjes Sports | 9,37 |
Nederweert | Patricia Post - BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching | 9,61 |
Nieuwegein | Rory van den Berg | 9,71 |
Nijkerk | Personal Fitness Nederland Nijkerk | 9,37 |
Nijmegen | Personal Fitness Nederland Nijmegen | 9,52 |
Nissewaard | Boost Your Drive | 9,61 |
Noordenveld | Personal Fitness Nederland - Roden | 9,62 |
Noordwijk | Viev1 Personal Training | 9,65 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Victor ten Wolde | 9,66 |
Oegstgeest | Personal Fitness Nederland Oegstgeest | 9,47 |
Oisterwijk | Nikolas Thasing Mendez | 9,67 |
Oldebroek | Personal fitness Nederland Wezep | 9,26 |
Oosterhout | Gianni Zico Agaatsz | 9,58 |
Oss | Personal Fitness Nederland Oss | 9,34 |
Peel en Maas | PT Sporthelden Ton Keijaerts | 9,45 |
Reusel-De Mierden | Private Health | 9,51 |
Roermond | Personal Fitness Nederland Roermond | 9,52 |
Roermond | Anis Nahedh | 9,68 |
Roosendaal | Quinten Aarts | 9,83 |
Rotterdam | Parkinson Boksen Nederland | 9,18 |
Rotterdam | Rudolf Conquet | 9,59 |
Rotterdam | Yazfitness | 9,97 |
Rotterdam | Yusuf Tultak | 10,00 |
Stein | Mark Willems | 9,61 |
Teylingen | Remko Molenkamp | 9,57 |
Utrecht | Re-define Your Life Fitness | 9,88 |
Utrecht | Senem Boyluer | 9,79 |
Utrechtse Heuvelrug | Halil Cuha | 10,00 |
Utrechtse Heuvelrug | Ilse van Rengs | 9,33 |
Valkenswaard | Personal Fitness Nederland Valkenswaard | 9,37 |
Veenendaal | Bryan van Steijn | 9,44 |
Velsen | BodyFlat Personal Training | 9,50 |
Velsen | De Jong Personal trainer | 9,78 |
Velsen | Personal Fitness Nederland IJmuiden | 9,48 |
Venlo | Personal Fitness Nederland Venlo | 9,59 |
Waalwijk | Personal Fitness Nederland Waalwijk | 9,75 |
Weert | Personal Fitness Nederland Weert | 9,56 |
West Betuwe | FitLokaal | 9,74 |
Westerwolde | Boris Volker | 9,53 |
Westland | Personal Fitness Nederland Poeldijk | 9,37 |
Westland | Time 4 Change Personal Training | 9,49 |
Zaanstad | Denise Personal Training | 9,69 |
Zaanstad | Personal Fitness Nederland Krommenie | 9,50 |
Zeist | Personal Fitness Nederland Zeist | 9,82 |
Zoetermeer | Personal Fitness Nederland Zoetermeer | 9,48 |
Zutphen | Hüseyin Çakan | 9,53 |
Zwolle | Jan Bel | 9,67 |
Zwolle | Mister Bewustzijn | 9,63 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in digitaal stemmen en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details