Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Hieronder staan de genomineerden die van hun klanten een gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger hebben gekregen. Zij mogen de titel Gold Award voeren.
Bestel nu jullie digitale award!
Gemeente | Naam | Cijfer |
Alkmaar | Maximized Performance 9 | 9,76 |
Alkmaar | Anytime Fitness Alkmaar-De Mare | 9,36 |
Alkmaar | Fit4lady Alkmaar | 9,23 |
Alkmaar | 'T Gymlokaal Alkmaar | 9,18 |
Almere | Compound gym Almere | 9,61 |
Almere | Electric Fitness | 9,51 |
Alphen aan den Rijn | CrossFit Limes | 9,72 |
Amersfoort | UnityGym | 9,82 |
Amersfoort | Movement Gym | 9,59 |
Amersfoort | Boks Academie Amersfoort | 9,59 |
Amersfoort | LifeCity Amersfoort Centrum | 9,58 |
Amersfoort | LifeCity Amersfoort Noord | 9,47 |
Amersfoort | Fit Academie Bokkeduinen | 9,42 |
Amersfoort | ONS Leefstijl & Trainingscentrum | 9,23 |
Amstelveen | SportCity | 9,46 |
Amstelveen | Motivated City | 9,44 |
Amsterdam | GoHealth Clubs Amsterdam | 9,91 |
Amsterdam | Switch workout | 9,74 |
Amsterdam | Fresh Health & Fitness Amsterdam | 9,62 |
Apeldoorn | Curves Apeldoorn Noord | 9,05 |
Arnhem | Healthclub Heijenoord | 9,81 |
Baarn | LifeCity Baarn | 9,50 |
Baarn | Vitaal Sterk Baarn | 9,38 |
Barendrecht | Box 'n Fit V.o.f. | 9,73 |
Bergen (NH) | Fit4lady Bergen | 9,53 |
Bergen (NH) | BodyVit Sport & Health Center | 9,32 |
Bergen op Zoom | CrossFit Bergen op Zoom | 9,40 |
Berkelland | Sportcentrum de Gaard | 9,44 |
Berkelland | Sport & Healthcenter Bodycheck Geesteren | 9,33 |
Berkelland | TotalFit Fitness & Health | 9,11 |
Best | sportcenter Spear | 9,39 |
Beuningen | Curves Beuningen | 9,06 |
Bloemendaal | Pure Health Club | 9,58 |
Breda | Fitdynamics | 9,86 |
Breda | Be Vital | 9,70 |
Breda | Anytime Fitness Prinsenbeek | 9,57 |
Breda | Its My Health Breda | 9,48 |
Breda | Anytime Fitness Bavel | 9,39 |
Brummen | Personal Sports Brummen | 9,38 |
Brunssum | Muscles of Steel | 9,54 |
Bunnik | HB Health Club B.V. | 9,65 |
Bunschoten | The Body Company Spakenburg | 9,66 |
Bunschoten | Loods of Fitness Bunschoten | 9,65 |
Capelle aan den IJssel | CostaFit | 9,55 |
Castricum | Fit4lady Limmen | 9,05 |
Coevorden | Sportcentrum Dalen | 9,43 |
De Bilt | Fysio Fitness Visscher | 9,30 |
Delft | Fitness & Health Club Delft | 9,66 |
Delft | The Fitnessclub Delft | 9,26 |
Deurne | Sportcentrum Ames Deurne | 9,48 |
Dijk en Waard | Sportcentrum Langedijk | 9,72 |
Dijk en Waard | Sport2Move Langedijk | 9,52 |
Dijk en Waard | Activ8 Health Club | 9,45 |
Dijk en Waard | Anytime Fitness Heerhugowaard | 9,34 |
Dijk en Waard | 'T Gymlokaal Heerhugowaard | 9,12 |
Dinkelland | Health & Training Studio 'Body Kicks' | 9,66 |
Dordrecht | Femme-Vitaal | 9,22 |
Dordrecht | Sport & Slankstudio Dordrecht | 9,15 |
Dronten | Gym Inn Dronten | 9,38 |
Edam-Volendam | Gympact Volendam | 9,65 |
Edam-Volendam | Fit4lady Volendam | 9,20 |
Ede | Anytime Fitness Ede | 9,81 |
Ede | Kalós Gym | 9,65 |
Ede | Allround Training Ede | 9,32 |
Eindhoven | GymTown Eindhoven | 9,74 |
Emmen | Multi Gym | 9,84 |
Emmen | Healthclub Topvorm | 9,37 |
Enkhuizen | The Gym Enkhuizen | 9,61 |
Enschede | Daily Gym Enschede | 9,67 |
Ermelo | Sportinstituut Ermelo | 9,43 |
Etten-Leur | Sport & Slankstudio Etten-Leur | 9,71 |
Gemert-Bakel | Bravofit | 9,68 |
Gennep | Fit District Gennep | 9,42 |
Gilze en Rijen | The Factory Sport and Fun | 9,33 |
Goeree-Overflakkee | Happy Body Club | 9,60 |
Goeree-Overflakkee | FOCUS health & fitness | 9,38 |
Goirle | Go Health Clubs | 9,51 |
Gorinchem | Inspire Fitness Club | 9,54 |
Gouda | Living Well Sport & Fitness | 9,12 |
Groningen | GSKV Northside Barbell Groningen | 9,87 |
Groningen | Push & Pull Fitness Groningen | 9,73 |
Groningen | Sportcentrum Balili | 9,72 |
Gulpen-Wittem | Green Balance Boutique B.V. | 9,50 |
Haarlemmermeer | Experience Fitness Halfweg | 9,43 |
Haarlemmermeer | Sportcentrum Nieuw-Vennep | 9,38 |
Hardenberg | UltraGym Hardenberg | 9,54 |
Hardenberg | STARK! | 9,47 |
Hardenberg | Topfit 4 All Gramsbergen | 9,40 |
Harderwijk | Get Healthy Harderwijk | 9,30 |
Heemskerk | Ebody Heemskerk | 9,65 |
Heemskerk | Fit4lady Heemskerk | 9,46 |
Heerlen | MFG Sports Academy | 9,72 |
Heiloo | Healthcenter Vennewater | 9,18 |
Hellendoorn | FTP Training Center | 9,36 |
Het Hogeland | Fitness Studio Balans | 9,39 |
Heusden | Pilates Rebel | 9,44 |
Heusden | Total Fit Vlijmen | 9,17 |
Hillegom | Fit4lady Hillegom | 9,34 |
Hof van Twente | De Sportschool Goor | 9,48 |
Hollands Kroon | Fysio & Fitness Middenmeer | 9,24 |
Hoorn | DamesFit | 9,33 |
Hoorn | Fit4lady Hoorn | 9,03 |
Houten | Anytime Fitness Houten | 9,36 |
Huizen | De Krachtcentrale Gym Huizen | 9,57 |
Huizen | Studio Dansu | 9,49 |
Huizen | Xfitclub | 9,32 |
Huizen | Coronel Sports Huizen | 9,09 |
IJsselstein | Moventes Fit Experience | 9,27 |
IJsselstein | Body Business IJsselstein | 9,21 |
Krimpenerwaard | Justmove Stolwijk | 9,55 |
Krimpenerwaard | Women Sports Only Schoonhoven | 9,18 |
Laarbeek | Fysiotherapie Kemps & Rijf | 9,56 |
Landgraaf | B.U. Sports Dance and Fitness | 9,73 |
Lansingerland | Anytime Fitness Berkel | 9,85 |
Lansingerland | The Fitness Lounge Lansingerland | 9,56 |
Leeuwarden | Fit4lady Leeuwarden | 9,55 |
Leeuwarden | Gym Iron Heart | 9,52 |
Leeuwarden | Sportcentrum Ursus | 9,25 |
Leeuwarden | Studio Fysiek Stiens | 9,24 |
Lelystad | Iron Gym | 9,70 |
Lisse | Happy Bodies Lisse | 9,19 |
Loon op Zand | BFT Sports & Events | 9,50 |
Maasdriel | Uniek Fitness Ammerzoden | 9,87 |
Maasdriel | Eclipse Gym Hedel | 9,59 |
Maasgouw | HeelFit Heel | 9,27 |
Maashorst | BASFIT Personal Training | 9,65 |
Maashorst | Curves Uden | 9,14 |
Meierijstad | CrossFit Noordkade | 9,73 |
Meierijstad | Fitdans Bewegingsstudio Veghel | 9,44 |
Midden-Groningen | Gym Xtra Fit Steendam | 9,61 |
Moerdijk | Loods of Gainz | 9,68 |
Montferland | Back2Basic-Didam | 9,84 |
Nieuwegein | Keep Moving Vitality Club | 9,54 |
Nijkerk | Welness Hoevelaken | 9,50 |
Nijkerk | Curves Nijkerk | 9,09 |
Nijmegen | Noviofit | 9,85 |
Nijmegen | Riverland Healthcentre | 9,66 |
Nijmegen | Sanasport Health Club Nijmegen | 9,48 |
Nissewaard | GoHealth Clubs Spijkenisse | 9,36 |
Noardeast-Fryslân | Balanza Beweegcentrum | 9,37 |
Noordwijk | Njoy Fitness Noordwijk | 9,12 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Fit4Lady Nuenen | 9,27 |
Nunspeet | Fitness Studio Dekker Nunspeet | 9,82 |
Nunspeet | Cheap-Fit Fitness | 9,40 |
Oisterwijk | Fysiofit Haaren | 9,22 |
Oldambt | Sportcentrum 't Rond B.V. | 9,54 |
Oldambt | Sportcentrum Nico Jager Winschoten | 9,52 |
Oldenzaal | ProFitness | 9,18 |
Overbetuwe | Fitness & Gezondheidscentrum Elst | 9,31 |
Peel en Maas | Sportcenter Balance | 9,26 |
Pijnacker-Nootdorp | Anytime Fitness Nootdorp | 9,97 |
Purmerend | Curves Purmerend | 9,32 |
Putten | Wellness Centre Putten | 9,40 |
Renkum | Complete Body Oosterbeek | 9,36 |
Rijswijk | CrossFit Rijswijk | 9,60 |
Roosendaal | Fit-Biz | 9,70 |
Roosendaal | Fitt Academy Masato | 9,53 |
Roosendaal | PhysiQ Fitness / CrossFit Zuid | 9,51 |
Roosendaal | Sport & Slankstudio Vijfhuizenberg | 9,33 |
Rotterdam | Sportscenter Time Out Hoogvliet | 9,75 |
Rotterdam | RTM – Lifestyle Gym Rotterdam | 9,68 |
Rotterdam | LUCIE with the six punches | 9,60 |
Schagen | Fit4lady Schagen | 9,21 |
Sittard-Geleen | Anytime Fitness Sittard XL | 9,34 |
Sluis | No Time Fit | 9,41 |
Soest | SportLounge Soest | 9,33 |
Stede Broec | Fit4Lady Grootebroek | 9,14 |
Steenbergen | FeelGoodClub Dinami Steenbergen | 9,15 |
Tilburg | The Line Tilburg | 9,80 |
Tilburg | Fit 013 Tilburg | 9,55 |
Tilburg | SportPiazza Ladies Only Tilburg Noord | 9,33 |
Uitgeest | LieftingFit | 9,60 |
Uithoorn | Uithoorn CrossFit | 9,67 |
Uithoorn | Team Champ | 9,61 |
Utrecht | Bootcamp Lunetten | 9,65 |
Veenendaal | LaVita Lifestyleclub | 9,09 |
Velsen | MiDo Personal Gym | 9,76 |
Velsen | CrossFit IJmuiden | 9,66 |
Venray | Anytime Fitness Venray-centrum | 9,51 |
Vijfheerenlanden | Fitnesscentrum Leerdam | 9,98 |
Vlaardingen | The Boxing Academy | 9,56 |
Vlissingen | Barbells & Bootcamp | 9,60 |
Vlissingen | Fitness Fitaal Vlissingen | 9,22 |
Voorne aan Zee | Anytime Fitness Hellevoetsluis | 9,35 |
Voorschoten | The Fitnessclub Voorschoten | 9,71 |
Waalwijk | GoGo Fit Boutique Lifestyle Club Waalwijk | 9,88 |
Waalwijk | Fitness Boutique Workfloor | 9,69 |
Westerkwartier | Health Centre Zuidhorn | 9,30 |
Westland | Pain and Gain Gym | 9,67 |
Westland | Midex Health Center B.V. | 9,41 |
Westland | Family Sports B.V. | 9,19 |
Wijchen | Bodyfit | 9,60 |
Zaanstad | Fit4lady Krommenie | 9,32 |
Zoetermeer | Fithealth | 9,63 |
Zoetermeer | Bootcamp for All | 9,56 |
Zoeterwoude | LA Training | 9,58 |
Zuidplas | Sportcentrum Brothers | 9,64 |
Zundert | Sport&slankstudio Zundert | 9,51 |
Zutphen | MC's GYM | 9,68 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in digitaal stemmen en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details