Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Hieronder staan de Fitnessclubs die van hun klanten een gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger hebben gekregen. Zij mogen de titel Gold Award voeren.
Is jullie Fitnessclub winnaar van een Gold Award? Gefeliciteerd, dan mogen jullie je titel gratis en voor niets voeren. Maar het is natuurlijk veel leuker om een gepersonaliseerde Gold Award te ontvangen, op de foto te gaan en feest te vieren met de DJ’s van Radio 538 tijdens het Award Festival in Ouwehands Dierenpark.
Meer info over het Award Festival.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting.
Gemeente | Naam | Cijfer |
Aalsmeer | Fitter Future Gym | 9,71 |
Achtkarspelen | Bewegingscentrum Switte Buitenpost | 9,24 |
Alblasserdam | SportingFit Alblasserdam | 9,58 |
Albrandswaard | Pump Fitclub B.V. | 9,79 |
Alkmaar | 'T Gymlokaal Alkmaar | 9,23 |
Alkmaar | Anytime Fitness Alkmaar-De Mare | 9,59 |
Alkmaar | Fit4lady Alkmaar | 9,20 |
Alkmaar | Happy Bodies Alkmaar | 9,09 |
Almere | Electric Fitness | 9,46 |
Almere | Happy Bodies Almere Poort | 9,06 |
Almere | Skyline Fitness B.V. | 9,47 |
Almere | URBAN GYM Almere | 9,70 |
Alphen-Chaam | Ultimate Performance GYM Alphen | 9,39 |
Altena | Refresh Your Fitness Wijk en Aalburg | 9,51 |
Amersfoort | Boks Academie Amersfoort | 9,55 |
Amersfoort | CrossFit Amersfoort | 9,10 |
Amersfoort | Fit Academie Bokkeduinen | 9,57 |
Amersfoort | Happy Bodies Amersfoort Emiclaer | 9,20 |
Amersfoort | Movement Club 033 | 9,51 |
Amstelveen | Next Level AMS Boutique Personal Training | 9,87 |
Amsterdam | Bootcamp Tai | 9,51 |
Amsterdam | Change= Health Club West | 9,38 |
Amsterdam | Fresh Health & Fitness Amsterdam | 9,65 |
Amsterdam | GoHealth Clubs Amsterdam | 9,90 |
Amsterdam | Jim’s Gym Performance & Training Centrum Weesp | 9,38 |
Amsterdam | Reebok Crossfit 020 Amsterdam | 9,58 |
Amsterdam | Switch workout | 9,73 |
Apeldoorn | Sportfabriek Loenen | 9,56 |
Apeldoorn | The Gym | 9,51 |
Apeldoorn | YESFIT | 9,82 |
Arnhem | Healthclub Heijenoord | 9,71 |
Barendrecht | Box 'n Fit V.o.f. | 9,72 |
Barneveld | Heerlijk Gezond & Zo | 9,45 |
Barneveld | Sport Society | 9,26 |
Bergen (NH) | 'T Gymlokaal Bergen | 9,30 |
Bergen (NH) | Fit4lady Bergen | 9,42 |
Berkelland | TotalFit Fitness & Health | 9,19 |
Best | Sport Center Spear | 9,35 |
Bloemendaal | Happy Bodies Overveen | 9,00 |
Breda | Anytime Fitness Bavel | 9,02 |
Breda | BRESS Breda | 9,47 |
Breda | Fitdynamics | 9,82 |
Breda | Its My Health Breda | 9,67 |
Breda | Rebuild Your Lifestyle | 9,18 |
Breda | Sport&Slankstudio | 9,42 |
Brunssum | AT FEMIFIT | 9,66 |
Bunnik | Coronel Sports Bunnik | 9,42 |
Capelle aan den IJssel | CostaFit | 9,61 |
Castricum | Full of Life Castricum | 9,15 |
Castricum | Full of Life limmen | 9,09 |
Coevorden | Sportcentrum Dalen | 9,48 |
Coevorden | Stichting Sport Initiatief Sleen (SIS) | 9,12 |
De Bilt | Fysio Fitness Visscher | 9,32 |
De Fryske Marren | Reshape Club Joure | 9,50 |
De Ronde Venen | Gym Suppan | 9,17 |
De Ronde Venen | WLC Trainingen | 9,39 |
Delft | Fitness & Health Club Delft | 9,54 |
Delft | The Fitnesslub Delft | 9,26 |
Den Bosch | Club Actief Den Bosch | 9,49 |
Den Haag | Health Me Social Fit Club Wateringse Veld Den Haag | 9,13 |
Deurne | Ames Sportcentrum en Fysiotherapie | 9,44 |
Dijk en Waard | Anytime Fitness Heerhugowaard | 9,35 |
Dijk en Waard | Sport2Move Langedijk | 9,61 |
Dijk en Waard | Sportcentrum Langedijk | 9,48 |
Dinkelland | Health & Training Studio 'Body Kicks' | 9,56 |
Doetinchem | Apex Training Doetinchem | 9,38 |
Dordrecht | Femme-Vitaal | 9,22 |
Dordrecht | Sport & Slankstudio Dordrecht | 9,00 |
Drimmelen | Het Sporttheater Made | 9,74 |
Dronten | Vitaaloveral | 9,59 |
Edam-Volendam | Fit4lady Volendam | 9,06 |
Edam-Volendam | Gympact Volendam | 9,59 |
Ede | Allround Training Ede | 9,21 |
Ede | Anytime Fitness Ede | 9,45 |
Ede | Experience Fitness Boutique | 9,29 |
Ede | Rock Steady Parkinson Boxing Ede | 9,45 |
Eemnes | Compound-Eemnes | 9,67 |
Eindhoven | GymTown Eindhoven | 9,57 |
Eindhoven | Happy Bodies Eindhoven-Strijp | 9,48 |
Emmen | Beresterk Gym Emmen | 9,64 |
Emmen | De Sportschool Emmen | 9,49 |
Emmen | Healthclub Topvorm Schoonebeek | 9,30 |
Emmen | Multi Gym | 9,68 |
Ermelo | Get Healthy | 9,07 |
Ermelo | Sportinstituut Ermelo | 9,27 |
Etten-Leur | Medisport Etten-Leur | 9,52 |
Etten-Leur | Sport & Slankstudio Etten-Leur | 9,80 |
Gilze en Rijen | The Factory Sport and Fun | 9,18 |
Goeree-Overflakkee | Fit4lady Goeree Overflakkee | 9,22 |
Gorinchem | Health Works Fitness Gorinchem | 9,24 |
Gorinchem | Inspire Fitness Club | 9,35 |
Groningen | Calipso Studio Groningen | 9,55 |
Groningen | GSKV Northside Barbell Groningen | 9,74 |
Groningen | hypnofit BOOTCAMP | 9,57 |
Groningen | Push & Pull Fitness Groningen | 9,75 |
Groningen | Sportcentrum Balili | 9,71 |
Groningen | Sportcentrum Bodyfit Haren | 9,06 |
Groningen | Sportlab Groningen | 9,61 |
Groningen | Sterck Boutique Gym Groningen | 9,65 |
Gulpen-Wittem | Green Balance Boutique B.V. | 9,23 |
Haaksbergen | Studio BOX | 9,28 |
Haarlemmermeer | CrossFit Nieuw-Vennep | 9,48 |
Haarlemmermeer | Fit4lady Nieuw Vennep | 9,21 |
Haarlemmermeer | Gym Punt Uit B.V. | 9,58 |
Haarlemmermeer | Gymspace Hoofddorp | 9,78 |
Haarlemmermeer | Jeroen Maas Sports Company | 9,30 |
Haarlemmermeer | Sportcentrum Nieuw-Vennep | 9,44 |
Halderberge | Halderberge Vitaal | 9,41 |
Hardenberg | Topfit 4 All Gramsbergen | 9,35 |
Harderwijk | Sportcentrum Iedema Harderwijk | 9,04 |
Heemskerk | Fit4lady Heemskerk | 9,32 |
Heemskerk | Personal Training Heemskerk | 9,70 |
Heemstede | Fit4Lady Heemstede | 9,49 |
Heerlen | CrossFit Heerlen | 9,56 |
Heiloo | ’t Gymlokaal Heiloo | 9,03 |
Heiloo | Healthcenter Vennewater | 9,31 |
Hellevoetsluis | Anytime Fitness Hellevoetsluis | 9,39 |
Helmond | Medifit Fitness | 9,32 |
Het Hogeland | Fitnesscentrum Studio Balans Warffum | 9,30 |
Het Hogeland | Lifestylecenter Mind & Motion | 9,51 |
Heusden | Total Fit Vlijmen | 9,16 |
Hillegom | Fit4lady Hillegom | 9,33 |
Hilvarenbeek | BFIT013 Hilvarenbeek | 9,42 |
Hilversum | Happy Bodies Hilversum | 9,14 |
Hilversum | Health Works Fitness Hilversum | 9,29 |
Hoeksche Waard | Fit Body Circuit Heinenoord | 9,65 |
Hoeksche Waard | Sport Boutique 32 | 9,56 |
Hollands Kroon | Fysio & Fitness Middenmeer | 9,27 |
Hoorn | DamesFit | 9,21 |
Hoorn | Generation Gym Hoorn Zwaag | 9,70 |
Hoorn | SportCity Hoorn | 9,49 |
Houten | Curves Houten | 9,04 |
Houten | New Me | 9,58 |
Huizen | Coronel Sports Huizen | 9,32 |
Huizen | Curves Huizen | 9,24 |
Huizen | De Krachtcentrale Gym Huizen | 9,65 |
Huizen | Studio Dansu | 9,38 |
IJsselstein | Body Business IJsselstein | 9,11 |
IJsselstein | Happy Bodies Ijsselstein | 9,06 |
Kaag en Braassem | In-Balance Roelofarendsveen | 9,39 |
Kampen | Sonnenberch Sportcentrum IJsselmuiden | 9,28 |
Krimpenerwaard | Fit Depot Schoonhoven | 9,21 |
Landgraaf | B.U. Sports Dance and Fitness | 9,78 |
Lansingerland | Anytime Fitness Berkel en Rodenrijs | 9,86 |
Lansingerland | Personal Fitness Bleiswijk | 9,31 |
Lansingerland | The Fitness Lounge Lansingerland | 9,73 |
Leeuwarden | Fit4lady Leeuwarden | 9,30 |
Leeuwarden | Sportcentrum Ursus | 9,13 |
Leidschendam-Voorburg | Rayer Fitness Leidschendam | 9,01 |
Leidschendam-Voorburg | Sportclub Exercise Voorburg | 9,52 |
Lingewaard | Boksclub Bemmel | 9,51 |
Loon op Zand | BFT Sports & Events | 9,69 |
Losser | Fitzone De Lutte B.V. | 9,27 |
Maasdriel | Eclipse Gym Hedel | 9,58 |
Maasdriel | Uniek Fitness Ammerzoden | 9,35 |
Maashorst | BASFIT Personal Training | 9,65 |
Maashorst | Happy Bodies Uden | 9,09 |
Maassluis | Fit Industries Maassluis | 9,62 |
Medemblik | Fitnesscentrum Medemblik | 9,67 |
Meierijstad | Fitdans Bewegingsstudio Veghel | 9,57 |
Meierijstad | Happy Bodies Schijndel | 9,01 |
Midden-Groningen | Gym Xtra Fit Steendam | 9,54 |
Midden-Groningen | SportUfit Hoogezand | 9,46 |
Moerdijk | Loods of Gainz | 9,86 |
Neder-Betuwe | Complete Body Elst | 9,15 |
Nieuwkoop | Robey's Gym | 9,42 |
Nijkerk | Curves Nijkerk | 9,08 |
Nijkerk | Welness Hoevelaken | 9,38 |
Nijmegen | Harbor Gym II B.V. | 9,54 |
Nijmegen | Pilatesstudio Pontanus Nijmegen | 9,37 |
Nijmegen | Riverland Healthcentre Nijmegen | 9,40 |
Nijmegen | Sanasport Health Club Nijmegen | 9,29 |
Nissewaard | Delta Sportcentrum Spijkenisse | 9,08 |
Nissewaard | GoHealth Clubs Spijkenisse | 9,42 |
Nissewaard | M.Point Life Style Center Spijkenisse | 9,35 |
Noardeast-Fryslân | Balanza Beweegcentrum | 9,35 |
Noordwijk | Happy Bodies Noordwijk | 9,14 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Fit4Lady Nuenen | 9,13 |
Nunspeet | Fitness Studio Dekker Nunspeet | 9,79 |
Oisterwijk | Fit20 Oisterwijk | 9,21 |
Oldambt | Sportcentrum 't Rond B.V. | 9,49 |
Oldambt | Sportcentrum Nico Jager Winschoten | 9,38 |
Oldenzaal | Held Oldenzaal | 9,40 |
Oldenzaal | Makoto Gym | 9,47 |
Ommen | Crossfit Ommen | 9,06 |
Overbetuwe | Fitness & Gezondheidscentrum Elst | 9,36 |
Papendrecht | First Class Sports Papendrecht | 9,66 |
Peel en Maas | Sportcenter Balance | 9,42 |
Pijnacker-Nootdorp | Anytime Fitness Nootdorp | 9,88 |
Pijnacker-Nootdorp | Sportstudio Sansi Nootdorp | 9,66 |
Putten | Wellness Centre Putten | 9,29 |
Renkum | Complete Body Oosterbeek | 9,32 |
Renkum | Fitcamp Renkum | 9,30 |
Rijswijk | First Class Sports Rijswijk | 9,10 |
Roerdalen | Anytime Fitness Herkenbosch | 9,01 |
Roerdalen | Anytime Fitness Posterholt | 9,50 |
Roosendaal | Sport & Slankstudio Vijfhuizenberg | 9,66 |
Rotterdam | Gohealth Clubs Rotterdam | 9,35 |
Rotterdam | IchiGeki Academy Rotterdam | 9,60 |
Rotterdam | Spartaan Circuit | 9,97 |
Rotterdam | Sportscenter Time Out Hoogvliet | 9,65 |
Schagen | Fit4lady Schagen | 9,17 |
Soest | Happy Bodies Soest | 9,28 |
Soest | Optisport Health Club Soest | 9,21 |
Stede Broec | Fit4Lady Grootebroek | 9,12 |
Steenbergen | FeelGoodClub Dinami Steenbergen | 9,14 |
Teylingen | Fit Together | 9,66 |
Teylingen | TH Sport & Fitness Voorhout | 9,17 |
Tiel | Fitnessclub Tiel | 9,24 |
Tiel | MA Lifestyleclub Tiel | 9,46 |
Tiel | Sport en gezondheidscentrum Body Dynamics | 9,15 |
Uitgeest | LieftingFit | 9,51 |
Uithoorn | Team Champ | 9,67 |
Utrecht | Afslankcentrum utrecht | 9,80 |
Utrecht | Bootcamp Lunetten | 9,72 |
Utrecht | Fig by Gonna-B | 9,67 |
Utrecht | Happy Bodies Leidsche Rijn | 9,06 |
Utrechtse Heuvelrug | QH Performance | 9,97 |
Veenendaal | Curves Veenendaal | 9,39 |
Veenendaal | Happy Bodies Veenendaal | 9,21 |
Velsen | CrossFit IJmuiden | 9,45 |
Velsen | MiDo Personal Gym | 9,66 |
Venray | Anytime Fitness Venray-centrum | 9,79 |
Vijfheerenlanden | Fitnesscentrum Leerdam | 9,60 |
Vlaardingen | The Boxing Academy | 9,60 |
Voorst | Sportstudio Twello | 9,57 |
Waadhoeke | Team Eijzenga | 9,39 |
Waalwijk | GoGo Fit Boutique Lifestyle Club Waalwijk | 9,36 |
Waddinxveen | Curves Waddinxveen | 9,23 |
Waddinxveen | Total Body Center | 9,55 |
Weert | Life Style Vitae | 9,26 |
West Betuwe | Sport & Fitness Geldermalsen | 9,11 |
Westerkwartier | Bootcamp Leek | 9,65 |
Westerkwartier | Fitclub Rodenburg Leek | 9,34 |
Westland | Family Sports B.V. | 9,25 |
Westland | VROUW Fitness Boutique | 9,52 |
Winterswijk | Go Round by Mirte | 9,47 |
Zaanstad | Fit4lady Krommenie | 9,43 |
Zaltbommel | Personal Active B.V. | 9,36 |
Zeist | Health Works Fitness Zeist | 9,24 |
Zoetermeer | Fithealth | 9,50 |
Zwolle | XLPRO Sportclub | 9,32 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in digitaal stemmen en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details