Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Er is een landelijke titel voor de genomineerde met de meeste stemmen en een titel voor de genomineerde met de beste gemiddelde waardering. 1 genomineerde kan ook beide titels hebben gewonnen.
Zijn jullie landelijke winnaar geworden van de publieksprijs? Gefeliciteerd, dan mogen jullie je titel gratis en voor niets voeren. Maar het is natuurlijk veel leuker om een gepersonaliseerde Award te ontvangen, op de foto te gaan en je te laten inspireren door onder meer Maarten van der Weijden en Marianne Timmer tijdens de Award Uitreiking in Theater FIGI. Ben je ook gemeentewinnaar? Dan wordt de titel van de provincie toegevoegd op de Award voor de gemeente.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting
Categorie Fitnessclubs
Gesorteerd op aantal stemmen
Positie | Naam | Aantal stemmen |
1 | Push & Pull Fitness Groningen | 974 |
2 | Gym Inn Dronten | 699 |
3 | Sportcentrum Balili | 656 |
4 | Movement Gym | 597 |
5 | Sportcenter Balance | 539 |
6 | Anytime Fitness Sittard XL | 470 |
7 | Healthclub Heijenoord | 455 |
8 | Activ8 Health Club | 444 |
9 | Midex Health Center B.V. | 428 |
10 | Coronel Sports Huizen | 416 |
11 | LifeCity Amersfoort Centrum | 408 |
12 | Fitness Studio Dekker Nunspeet | 407 |
13 | Experience Fitness Halfweg | 398 |
14 | The Fitnessclub Delft | 388 |
15 | Sport & Healthcenter Bodycheck Geesteren | 338 |
16 | GoHealth Clubs Spijkenisse | 327 |
17 | Bootcamp for All | 311 |
18 | Family Sports B.V. | 311 |
19 | GoHealth Clubs Amsterdam | 304 |
20 | Health Centre Zuidhorn | 290 |
21 | Sportcentrum Ursus | 288 |
22 | LifeCity Amersfoort Noord | 286 |
23 | Cheap-Fit Fitness | 272 |
24 | CrossFit Noordkade | 270 |
25 | Sportcentrum de Gaard | 253 |
26 | Total Fit Vlijmen | 250 |
27 | FOCUS health & fitness | 247 |
28 | UltraGym Hardenberg | 247 |
29 | Justmove Stolwijk | 235 |
30 | Daily Gym Enschede | 234 |
31 | Topfit 4 All Gramsbergen | 230 |
32 | HB Health Club B.V. | 225 |
33 | Electric Fitness | 222 |
34 | Sportinstituut Ermelo | 202 |
35 | Be Vital | 201 |
36 | Fit4lady Bergen | 200 |
37 | LUCIE with the six punches | 196 |
38 | Xfitclub | 195 |
39 | Happy Body Club | 194 |
40 | ProFitness | 191 |
Gesorteerd op waardering
Positie | Naam | Waardering |
1 | Fitnesscentrum Leerdam | 9,98 |
2 | Anytime Fitness Nootdorp | 9,97 |
3 | GoHealth Clubs Amsterdam | 9,91 |
4 | GoGo Fit Boutique Lifestyle Club Waalwijk | 9,88 |
5 | GSKV Northside Barbell Groningen | 9,87 |
6 | Uniek Fitness Ammerzoden | 9,87 |
7 | Fitdynamics | 9,86 |
8 | Anytime Fitness Berkel | 9,85 |
9 | Noviofit | 9,85 |
10 | Multi Gym | 9,84 |
11 | Back2Basic-Didam | 9,84 |
12 | UnityGym | 9,82 |
13 | Fitness Studio Dekker Nunspeet | 9,82 |
14 | Healthclub Heijenoord | 9,81 |
15 | Anytime Fitness Ede | 9,81 |
16 | The Line Tilburg | 9,80 |
17 | Maximized Performance 9 | 9,76 |
18 | MiDo Personal Gym | 9,76 |
19 | Sportscenter Time Out Hoogvliet | 9,75 |
20 | Switch workout | 9,74 |
21 | GymTown Eindhoven | 9,74 |
22 | Push & Pull Fitness Groningen | 9,73 |
23 | CrossFit Noordkade | 9,73 |
24 | B.U. Sports Dance and Fitness | 9,73 |
25 | Box 'n Fit V.o.f. | 9,73 |
26 | Sportcentrum Langedijk | 9,72 |
27 | Sportcentrum Balili | 9,72 |
28 | MFG Sports Academy | 9,72 |
29 | CrossFit Limes | 9,72 |
30 | Sport & Slankstudio Etten-Leur | 9,71 |
31 | The Fitnessclub Voorschoten | 9,71 |
32 | Fit-Biz | 9,70 |
33 | Be Vital | 9,70 |
34 | Iron Gym | 9,70 |
35 | Fitness Boutique Workfloor | 9,69 |
36 | MC's GYM | 9,68 |
37 | RTM – Lifestyle Gym Rotterdam | 9,68 |
38 | Bravofit | 9,68 |
39 | Loods of Gainz | 9,68 |
40 | Pain and Gain Gym | 9,67 |
Categorie Personal Trainer
Gesorteerd op aantal stemmen
Positie | Naam | Aantal stemmen |
1 | Vivian Wouters | 426 |
2 | Arjan Kempes PT | 363 |
3 | Gustafit | 347 |
4 | Empower with Eleny | 330 |
5 | Hüseyin Çakan | 317 |
6 | Fit PT | 290 |
7 | Personal Fitness Nederland Weert | 278 |
8 | Movement Pro Training | 254 |
9 | D'Angelo Look | 239 |
10 | Herdt Sports | 232 |
11 | Yazfitness | 227 |
12 | Team Motiv8 | 225 |
13 | Jos van der Boogh PT | 213 |
14 | Sil Fit | 210 |
15 | Nomercy Gym Nevergiveup | 210 |
16 | Fit Mission | 205 |
17 | Fit and Food | 199 |
18 | Fit Progression | 187 |
19 | Tjebbe Nijpels PT | 183 |
20 | MyBodyIsGettingBetter | 180 |
21 | Ranil Friederichs | 180 |
22 | TrainFIT Heerde | 170 |
23 | Fit met Jip | 169 |
24 | Ibrahim Hadla | 166 |
25 | Evi Sports | 165 |
26 | Daim Fit | 159 |
27 | Saskia Kempenaar - Personal Trainer 4U | 158 |
28 | Borne Beweegt | 158 |
29 | MV Personal Training | 157 |
30 | Personal Fitness Nederland Leidschendam | 153 |
31 | Jorick de Bruijn | 148 |
32 | Steef Verheijen | 145 |
33 | Personal Fitness Nederland Den Bosch | 145 |
34 | Marie-Louise | 140 |
35 | Fit met Lucas | 135 |
36 | Personal Body Twist | 135 |
37 | Personal Fitness Nederland Roermond | 133 |
38 | Wiebe Koelman | 133 |
39 | Mayke Coaching | 129 |
40 | Jan Bel | 126 |
Gesorteerd op waardering
Positie | Naam | Waardering |
1 | Yazfitness | 9,97 |
2 | Rivero Personal Trainng | 9,93 |
3 | Ibrahim Hadla | 9,92 |
4 | Bisente Kenepa | 9,91 |
5 | Mylia van Gastel | 9,87 |
6 | Body Based | 9,86 |
7 | Fit Habits | 9,86 |
8 | FITBYROX | 9,85 |
9 | Esther de Reu Fitness Official | 9,85 |
10 | Robbert de Jong | 9,84 |
11 | Danny Dakkus (Box ‘N Fit) | 9,83 |
12 | Raymond van de Ven | 9,83 |
13 | Bahram Tardast | 9,82 |
14 | Nonstoptraining PT | 9,82 |
15 | Personal Fitness Nederland Nieuw-Vennep | 9,82 |
16 | Jungle Personal Training | 9,81 |
17 | Loraine van Aalten | 9,81 |
18 | Trainer Maxime | 9,81 |
19 | Personal Fitness Nederland Roosendaal | 9,80 |
20 | Personal Trainer Svetlana | 9,80 |
21 | Nomercy Gym Nevergiveup | 9,80 |
22 | Jonathan Benoit (0-XQSAS) | 9,80 |
23 | Gianni Zico Agaatsz | 9,78 |
24 | Timo de Jong | 9,78 |
25 | CLR Performance | 9,78 |
26 | Personal Fitness Nederland Best | 9,78 |
27 | RayFit | 9,78 |
28 | Gezonde Peer | 9,77 |
29 | Barends Training | 9,76 |
30 | FocusMindsetMotivate | 9,76 |
31 | Mark Gerritsen | 9,76 |
32 | Rowena Isabella Wehnes | 9,76 |
33 | Ewoud van Dulken | 9,76 |
34 | Rory van den Berg | 9,76 |
35 | Body By Julie | 9,75 |
36 | Personal Fitness Nederland Bergen op Zoom | 9,75 |
37 | Bulletproof Fitness - Bulent | 9,75 |
38 | Red Peacock | 9,75 |
39 | Fit PT | 9,75 |
40 | Ilona Blom Coaching | 9,75 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in digitaal stemmen en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details