Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Bekijk hieronder de tussenstand voor de landelijke titels. Het gaat per categorie om een Top 50. Er is een Award te winnen voor de 1e 3 genomineerden met de meeste stemmen én een Award voor de 1e 3 genomineerden met de beste gemiddelde waardering. Een genomineerde kan ook beide titels winnen.
Let op; er zijn straks minimaal 30 bevestigde stemmen nodig om een titel te kunnen winnen en dit is de allerlaatste tussenstand!
Categorie Fitnessclubs
Gesorteerd op aantal stemmen
Positie | Naam | Stemmen | Waardering |
1 | Sport & Health Bodyflash Woudenberg - Woudenberg - Categorie Fitnessclubs | 912 | 9,62 |
2 | Movement Gym - Amersfoort - Categorie Fitnessclubs | 722 | 9,519 |
3 | Sportschool van der Velde Veenendaal - Veenendaal - Categorie Fitnessclubs | 716 | 9,303 |
4 | Let's Move - Midden-Groningen - Categorie Fitnessclubs | 581 | 9,522 |
5 | Fysio2Fit Winsum - Het Hogeland - Categorie Fitnessclubs | 480 | 9,047 |
6 | Go! Health Clubs - Capelle aan den IJssel - Categorie Fitnessclubs | 390 | 9,409 |
7 | COMMIT. Health Club - Utrecht - Categorie Fitnessclubs | 341 | 9,361 |
8 | Snap Fitness Alkmaar - Alkmaar - Categorie Fitnessclubs | 310 | 9,324 |
9 | LieftingFit - Uitgeest - Categorie Fitnessclubs | 299 | 9,635 |
10 | Family Sports B.V. - Westland - Categorie Fitnessclubs | 294 | 9,256 |
11 | Sportplan NextGen B.V. - Uitgeest - Categorie Fitnessclubs | 290 | 9,42 |
12 | ProFitness - Oldenzaal - Categorie Fitnessclubs | 285 | 9,172 |
13 | Cityfit Doetinchem - Doetinchem - Categorie Fitnessclubs | 266 | 9,6 |
14 | Living Well Sport & Fitness - Gouda - Categorie Fitnessclubs | 261 | 9,171 |
15 | The Fitnessclub Delft - Delft - Categorie Fitnessclubs | 255 | 9,247 |
16 | Purazen gym - Zwolle - Categorie Fitnessclubs | 255 | 9,31 |
17 | Fit Academie Bokkeduinen - Amersfoort - Categorie Fitnessclubs | 248 | 9,505 |
18 | Crossfit Sero - Alkmaar - Categorie Fitnessclubs | 247 | 9,47 |
19 | EasyActive Leiderdorp - Leiderdorp - Categorie Fitnessclubs | 247 | 9,281 |
20 | Green Fit - Gooise Meren - Categorie Fitnessclubs | 241 | 9,401 |
21 | Fempowerment Studio - Gouda - Categorie Fitnessclubs | 235 | 9,481 |
22 | Fit Up - Leiderdorp - Categorie Fitnessclubs | 231 | 9,483 |
23 | Riverland Healthcentre - Nijmegen - Categorie Fitnessclubs | 228 | 9,506 |
24 | Crossfit Kampen - Kampen - Categorie Fitnessclubs | 226 | 9,437 |
25 | Legend Fitness & Health - Den Haag - Categorie Fitnessclubs | 225 | 9,665 |
26 | Sportschool De Wenakker - Westerwolde - Categorie Fitnessclubs | 211 | 9,49 |
27 | Snap Fitness Terneuzen - Terneuzen - Categorie Fitnessclubs | 203 | 9,072 |
28 | Fitness & Gezondheidscentrum Elst - Overbetuwe - Categorie Fitnessclubs | 200 | 9,408 |
29 | Studio Perfect - Deventer - Categorie Fitnessclubs | 198 | 9,488 |
30 | Xfitclub - Huizen - Categorie Fitnessclubs | 196 | 9,381 |
31 | In-Balance Roelofarendsveen - Kaag en Braassem - Categorie Fitnessclubs | 194 | 9,33 |
32 | Heiloo Vitaal - Heiloo - Categorie Fitnessclubs | 193 | 9,366 |
33 | Sport & Healthcenter Bodycheck Geesteren - Berkelland - Categorie Fitnessclubs | 192 | 9,248 |
34 | JJ’s Combifit Driel - Overbetuwe - Categorie Fitnessclubs | 192 | 9,622 |
35 | Beverly Gym - Hoorn - Categorie Fitnessclubs | 189 | 9,52 |
36 | Total Fit Vlijmen - Heusden - Categorie Fitnessclubs | 182 | 9,233 |
37 | Have Fun Fitness - Laarbeek - Categorie Fitnessclubs | 182 | 9,526 |
38 | Move On Roosendaal - Roosendaal - Categorie Fitnessclubs | 175 | 9,562 |
39 | Curves Huizen - Huizen - Categorie Fitnessclubs | 175 | 9,381 |
40 | No Time Fit - Sluis - Categorie Fitnessclubs | 170 | 9,353 |
41 | GoHealth Clubs Spijkenisse - Nissewaard - Categorie Fitnessclubs | 170 | 9,306 |
42 | Go! Health Clubs Goirle - Goirle - Categorie Fitnessclubs | 167 | 9,603 |
43 | BMI Heemstede - Heemstede - Categorie Fitnessclubs | 165 | 9,527 |
44 | Fitplaza - Stadskanaal - Categorie Fitnessclubs | 161 | 9,195 |
45 | Electric Fitness - Almere - Categorie Fitnessclubs | 158 | 9,321 |
46 | Premium Fitness Boutique - Heemstede - Categorie Fitnessclubs | 155 | 9,542 |
47 | All Fit Middelburg - Middelburg - Categorie Fitnessclubs | 155 | 9,29 |
48 | The Body Company Spakenburg - Bunschoten - Categorie Fitnessclubs | 154 | 9,476 |
49 | Move4Women - Venlo - Categorie Fitnessclubs | 153 | 9,575 |
50 | Paramedics Assen - Assen - Categorie Fitnessclubs | 153 | 9,168 |
Gesorteerd op waardering
Positie | Naam | Stemmen | Waardering |
1 | Relife Fitness Stamproy - Weert - Categorie Fitnessclubs | 5 | 10 |
2 | BEST FIT - Best - Categorie Fitnessclubs | 3 | 10 |
3 | CrossFit Bergen op Zoom - Bergen op Zoom - Categorie Fitnessclubs | 3 | 10 |
4 | CrossFit The Forge - Landgraaf - Categorie Fitnessclubs | 2 | 10 |
5 | Fitnesscentrum van Drunen Raamsdonksveer - Geertruidenberg - Categorie Fitnessclubs | 2 | 10 |
6 | Love2Train CrossFit - Alblasserdam - Categorie Fitnessclubs | 1 | 10 |
7 | Sportschool van Doorn - Rhenen - Categorie Fitnessclubs | 1 | 10 |
8 | Factory-Gym - Waalwijk - Categorie Fitnessclubs | 1 | 10 |
9 | GoHealth Clubs Vlaardingen - Vlaardingen - Categorie Fitnessclubs | 1 | 10 |
10 | Sportquest Amsterdam - Amsterdam - Categorie Fitnessclubs | 12 | 9,917 |
11 | YESFIT - Apeldoorn - Categorie Fitnessclubs | 54 | 9,914 |
12 | Anytime Fitness Nootdorp - Pijnacker-Nootdorp - Categorie Fitnessclubs | 17 | 9,902 |
13 | Club12 - Amersfoort - Categorie Fitnessclubs | 101 | 9,888 |
14 | Lauzon Sports & Trainingen - Oss - Categorie Fitnessclubs | 84 | 9,881 |
15 | Uniek Fitness Ammerzoden - Maasdriel - Categorie Fitnessclubs | 77 | 9,874 |
16 | Noviofit - Nijmegen - Categorie Fitnessclubs | 135 | 9,859 |
17 | CrossFit IJmuiden - Velsen - Categorie Fitnessclubs | 42 | 9,857 |
18 | Anytime Fitness Venray-centrum - Venray - Categorie Fitnessclubs | 28 | 9,857 |
19 | Pump Fitclub B.V. - Albrandswaard - Categorie Fitnessclubs | 7 | 9,857 |
20 | Fitnesscentrum Leerdam - Vijfheerenlanden - Categorie Fitnessclubs | 50 | 9,84 |
21 | Sportstudio Atlantis - Vlaardingen - Categorie Fitnessclubs | 10 | 9,833 |
22 | Fysiotherapie Kemps & Rijf - Laarbeek - Categorie Fitnessclubs | 25 | 9,827 |
23 | Multi Gym - Emmen - Categorie Fitnessclubs | 82 | 9,817 |
24 | Platinum Gym - Heerlen - Categorie Fitnessclubs | 90 | 9,804 |
25 | CrossFit Limes - Alphen aan den Rijn - Categorie Fitnessclubs | 66 | 9,803 |
26 | Buddha-Gym - Zandvoort - Categorie Fitnessclubs | 27 | 9,79 |
27 | Titans Gym Lelystad - Lelystad - Categorie Fitnessclubs | 64 | 9,786 |
28 | Bootcamp for All - Zoetermeer - Categorie Fitnessclubs | 121 | 9,785 |
29 | Sport & Slankstudio Etten-Leur - Etten-Leur - Categorie Fitnessclubs | 31 | 9,785 |
30 | Barbells & Bootcamp - Vlissingen - Categorie Fitnessclubs | 58 | 9,782 |
31 | Bootcamp Lunetten - Utrecht - Categorie Fitnessclubs | 56 | 9,78 |
32 | Kalós Gym - Ede - Categorie Fitnessclubs | 6 | 9,778 |
33 | Leef & Beweeg - Sittard-Geleen - Categorie Fitnessclubs | 3 | 9,778 |
34 | Regenerate Fitness - Weert - Categorie Fitnessclubs | 22 | 9,758 |
35 | FIT Progression Studio's - Kampen - Categorie Fitnessclubs | 129 | 9,752 |
36 | Fitnesscentrum Medemblik - Medemblik - Categorie Fitnessclubs | 24 | 9,75 |
37 | Anytime Fitness Berkel - Lansingerland - Categorie Fitnessclubs | 20 | 9,75 |
38 | Green Balance Boutique B.V. - Gulpen-Wittem - Categorie Fitnessclubs | 4 | 9,75 |
39 | Health & Sports Club Westduin - Den Haag - Categorie Fitnessclubs | 4 | 9,75 |
40 | MFG Sports Academy - Heerlen - Categorie Fitnessclubs | 128 | 9,745 |
41 | Fitdynamics - Breda - Categorie Fitnessclubs | 55 | 9,745 |
42 | SportCity - Amstelveen - Categorie Fitnessclubs | 48 | 9,743 |
43 | Snap Fitness - Wassenaar - Categorie Fitnessclubs | 132 | 9,742 |
44 | Primitive Gym - Harderwijk - Categorie Fitnessclubs | 148 | 9,741 |
45 | Iron Helix - Eindhoven - Categorie Fitnessclubs | 41 | 9,74 |
46 | Box 'n Fit V.o.f. - Barendrecht - Categorie Fitnessclubs | 10 | 9,733 |
47 | Jan Postema Fitness Studio Assen - Assen - Categorie Fitnessclubs | 5 | 9,733 |
48 | Loods of Gainz - Moerdijk - Categorie Fitnessclubs | 5 | 9,733 |
49 | Sport Office Barendrecht - Barendrecht - Categorie Fitnessclubs | 77 | 9,732 |
50 | Budo Aykac - Enschede - Categorie Fitnessclubs | 67 | 9,726 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in digitaal stemmen en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details